Nova Tabela Progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física
Ano-calendário de 2011:
Tabela Progressiva Mensal
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.566,61 | - | - |
| De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
| De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
| De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Valor de dedução por dependente R$ 157,47 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos.
Esta tabela passa a vigorar a partir de 1o de abril de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário